Tecnologías
coextrusión de hasta siete capas
estructuras ABA y ABC
distribución estratégica de materiales
reducción de espesor
uso eficiente de material reciclado
control automático de tensión
bobinado continuo
Plataforma avanzada de coextrusión para poliburbuja de hasta siete capas, orientada a estructuras de alto desempeño, reducción de consumo de material y máxima resistencia mecánica.
| Especificación | QUASAR-1300 | QUASAR-1500 | QUASAR-2000 |
|---|---|---|---|
| Diámetros de husillos | 65 / 65 / 60 / 60 / 65 / 65 mm | 75 / 65 / 55 / 75 / 65 mm | 85 / 75 / 65 / 85 / 75 mm |
| L/D | 35:1 | 35:1 | 32:1 |
| Ancho de film | 1300 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Motores principales | 30 / 30 / 25 / 30 / 30 HP | 40 / 30 / 20 / 15 / 40 / 30 HP | 50 / 40 / 30 / 50 / 40 HP |
| Producción | 100–190 kg/h | 150–240 kg/h | 300–320 kg/h |
| Consumo energético total | 130 kW | 160 kW | 195 kW |
Dato de catálogo. Transcripción pendiente de validación técnica y confirmación de ingeniería.
Fuente: Catálogo técnico de Poliburbuja proporcionado por el propietario · agosto 2026. Páginas 12.