Arquitectura de impresión
Flexografía convencional
Unidades dispuestas alrededor del recorrido del material
Sin tambor central
Mayor modularidad de estaciones
Acceso independiente a cada unidad de impresión
Línea flexográfica industrial para impresión de empaques flexibles, películas y materiales convertidos.
Flexografía convencional
Las dos plataformas ofrecen el mismo rango de colores y anchos. La elección depende de la arquitectura de impresión requerida: flexografía convencional o tambor central CI.
| Variante | Colores | Ancho | Diámetro de rollo | Velocidad | Placa | Potencia | Dimensiones publicadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C · 600 mm | 2 | 600 mm | 200–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 2300 × 1800 × 2100 mm |
| 2C · 800 mm | 2 | 800 mm | 200–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 2300 × 1800 × 2100 mm |
| 2C · 1000 mm | 2 | 1000 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 2300 × 2200 × 2100 mm |
| 2C · 1200 mm | 2 | 1200 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 2300 × 2400 × 2100 mm |
| 4C · 600 mm | 4 | 600 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 4000 × 1800 × 2200 / 4500 mm * |
| 4C · 800 mm | 4 | 800 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 4000 × 2000 × 2200 / 4500 mm * |
| 4C · 1000 mm | 4 | 1000 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 4000 × 2200 × 2200 / 4500 mm * |
| 4C · 1200 mm | 4 | 1200 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 4000 × 2400 × 2200 / 4500 mm * |
| 6C · 1000 mm | 6 | 1000 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 4000 × 2200 × 2100 / 5100 mm * |
| 6C · 1200 mm | 6 | 1200 mm | 300–1200 mm | 5–100 m/min | 2.28 mm | Pendiente | 4000 × 2400 × 2100 / 5100 mm * |
* Las dimensiones con cuatro cifras se muestran literalmente como aparecen en el catálogo; su interpretación está pendiente.
Fuente: Definición comercial de la familia Impresión · agosto 2026.