Filtración láser
Filtración continua para diferentes exigencias de proceso.
Metamachinery ofrece arquitecturas de filtración láser según contaminación, refinamiento requerido, área efectiva disponible, flujo de proceso, instrumentación y nivel de automatización o inteligencia. Cada plataforma responde a un requisito distinto — no a una jerarquía de “mejor / peor”.
Elija según su objetivo de proceso

Perpetual

Astro
Filtración láser configurable: serie o paralelo según el objetivo de proceso, con instrumentación de fundido y control automático.

Singularity
Filtración láser inteligente: arquitectura configurable, datos de proceso e IA integrada para soporte de decisión.
Comparación de plataformas
| Capacidad | Perpetual | Astro | Singularity |
|---|---|---|---|
| Filtración continua | Sí | Sí | Sí |
| Arquitectura configurable | No aplica | Sí | Sí |
| Doble filtración en serie | No aplica | Configurable | Configurable |
| Doble flujo en paralelo | No aplica | Configurable | Configurable |
| Medición de presión | No confirmado | Sí | Sí |
| Temperatura de fundido | No confirmado | Sí | Sí |
| Control por presostato | No confirmado | Sí | Sí |
| PLC / HMI | Configurable | Sí | Sí |
| Monitoreo de kg/h | No aplica | No confirmado | Sí |
| Monitoreo de eficiencia | No aplica | No confirmado | Sí |
| IA integrada | No aplica | No aplica | Sí |
| Datos históricos | No confirmado | No confirmado | En desarrollo |
| Industria 4.0 | No confirmado | No confirmado | En desarrollo |
| Estado de producto | Actual | Actual | Actual |
No se publican ratings en micras, caudales nominales, caídas de presión, potencias, diámetros de filtro como especificación de producto ni porcentajes de mejora. Quedan sujetos a validación técnica gobernada por proyecto.