Photon Flex
100%
Flexografía convencional

Photon Flex

MM-05-02-001

Línea flexográfica industrial para impresión de empaques flexibles, películas y materiales convertidos.

Arquitectura de impresión

Flexografía convencional

Unidades dispuestas alrededor del recorrido del material
Sin tambor central
Mayor modularidad de estaciones
Acceso independiente a cada unidad de impresión

Las dos plataformas ofrecen el mismo rango de colores y anchos. La elección depende de la arquitectura de impresión requerida: flexografía convencional o tambor central CI.

Variantes y especificaciones comunes

VarianteColoresAnchoDiámetro de rolloVelocidadPlacaPotenciaDimensiones publicadas
2C · 600 mm2600 mm200–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente2300 × 1800 × 2100 mm
2C · 800 mm2800 mm200–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente2300 × 1800 × 2100 mm
2C · 1000 mm21000 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente2300 × 2200 × 2100 mm
2C · 1200 mm21200 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente2300 × 2400 × 2100 mm
4C · 600 mm4600 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente4000 × 1800 × 2200 / 4500 mm *
4C · 800 mm4800 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente4000 × 2000 × 2200 / 4500 mm *
4C · 1000 mm41000 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente4000 × 2200 × 2200 / 4500 mm *
4C · 1200 mm41200 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente4000 × 2400 × 2200 / 4500 mm *
6C · 1000 mm61000 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente4000 × 2200 × 2100 / 5100 mm *
6C · 1200 mm61200 mm300–1200 mm5–100 m/min2.28 mmPendiente4000 × 2400 × 2100 / 5100 mm *

* Las dimensiones con cuatro cifras se muestran literalmente como aparecen en el catálogo; su interpretación está pendiente.

Datos pendientes

Potencia total por varianteInterpretación de las dimensiones de catálogo expresadas con cuatro cifrasCualquier parámetro no publicado en la fuente

Fuente: Definición comercial de la familia Impresión · agosto 2026.

Hablar con un asesor